Технический параметр | Значение |
---|---|
Рабочая смесь заводского изготовления | |
Плотность (в кг/куб.м) | 1400-2000 |
Водородный показатель (pH) | 6,5-12 |
Предельная фракция минерального наполнителя (в мм) | До 5 |
Время высыхания до последующей обработки (в часах) | До 5 |
Массовая доля летучих составляющих (в %) | От 75 |
Рабочая температура применения (в градусах по Цельсию) | От +5 |
Расход в зависимости от фракции наполнителя (в кг/кв.м) | 1-4 |
Затвердевший состав в заводском исполнении* | |
Прочность сцепления с бетоном (в МПа) | 0,5-1,25 |
Прочность на растяжение (в Бар) | 7 |
Линейное растяжение (в %/кв.м) | +10 |
Морозостойкость – F (число циклов заморозки и оттаивания) | 75-150 |
Водопоглощение по массе (в % и г/ч*кв.м) | До 15 и 8 |
Паропроницаемость – R (в кв.м*ч*Па/мг) | До 0,2-0,4 |
Стойкость к заданным климатическим условиям (в циклах) | 90, 45, 20 |
Устойчивость к свету (в часах) | От 24 |
Стойкость к статическому воздействию жидкости** (в часах) | 96-300 |
Группа горючести – Г и класс | От 1 и «А» |
Срок службы с сохранением технических показателей (в годах) | От 15-25 |
Строительные материалы оптом и в розницу
Контакты «SmartMsk.ru»:
ООО «Смарт-Проект»
ИНН 7724361068
+7 (499) 281-60-47
Купить оптом: int.smsk@smartmsk.ru
График работы: пн-пт 08:00-19:00,
сб-вс 11:00-17:00
Производитель и склад в Московской области:
Склад и офис в Москве: