Фильтр
Сначала популярные
Виды
Разновидности
- Акриловая
- Минеральная
- Силикатная
- Силиконовая
Фактуры
- Структурная
- Венецианская
- Марсельский воск
- Короед
- Сграффито
- Кракелюр
- Латекс-пластик
- Мокрый шелк
- Морской бриз
Характеристики декоративной штукатурки
Таблица характеристик разных видов декоративной штукатурки
| Показатель | Минеральная штукатурка | Силикатная штукатурка | Силиконовая штукатурка | Полимерная штукатурка |
|---|---|---|---|---|
| Связующая основа | Цемент | Жидкое калиевое стекло + полимерная дисперсия | Полимерная дисперсия + силиконовая эмульсия | Полимерная дисперсия |
| Способ затвердения | химическая реакция - гидратация, образование кристаллов | химическая реакция - образование кристаллов | испарение воды, коалесценция | испарение воды, коалесценция |
| Причины разрушения после нанесении | низкая температура < 3 °С, быстрое высыхание | Низкая температура < 5 °С | Низкая температура < 5 °С, Влажное основание, Высокая относительная влажность воздуха | Низкая температура < 5 °С, Влажное основание, Высокая относительная влажность воздуха |
| Деформируемость (эластичность) | жесткая, хрупкая | жесткая, хрупкая | жесткая до эластичной | эластичная до слабо эластичной |
| Водоотталкивающие свойства и защита от дождя | хорошо при дополнительной защите фасадной краской | хорошо при дополнительной гидрофобизации | отлично | от хорошо до отлично |
| Влагоотдача (высыхаемость) после дождевой нагрузки | быстро | быстро | быстро | медленно |
| Пористость (диффузионная способность) | высокая | высокая | высокая | средняя |
| СО2 — проницаемость | высокая | высокая | высокая | средняя |
| Капиллярное водопоглощение | незначительно при дополнительной защите фасадной краской | незначительно при дополнительной гидрофобизации | низкое | незначительно |
| Коэффициент водопоглощения w-Wert [кг/(м2*ч0,5)] DIN 52617 | 0,1-0,5 (водоотталкивающая) | 0,1-0,5 (водоотталкивающая) | < 0,1 (водонепроницаемая) | < 0,1 (водонепроницаемая) |
| Проницаемость для водяного пара | высокая | высокая | высокая | средняя |
| Эквивалентный воздушный промежуток sd-Wert [м] DIN 52615 | < 0,2 (паропроницаемая) | < 0,2 (паропроницаемая) | 0,1-0,3 (паропроницаемая) | 0,2-0,5 (паропроницаемая) |
| Адгезия | хорошо на впитывающих основаниях | хорошо | хорошо | очень хорошо, в т.ч. на слабо впитывающих основаниях |
| Ударная прочность | удовлетворительно | хорошо | высокая | высокая |
| Устойчивость к вредным примесям в воздухе | удовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | очень хорошо |
| Атмосферостойкость | хорошо при дополнительной защите фасадной краской | хорошо | очень хорошо | очень хорошо |
| Фунгицидные свойства | удовлетворительно | удовлетворительно | очень хорошо | хорошо |
| Компьютерная колеровка | нет / только сухими пигментами | да (в объеме) кроме насыщенных оттенков | да (в объёме) | да (в объёме) |
| Цветовая палитра | узкая | только до пастельных оттенков | широкая | широкая |
| Зернистость | < 1 мм (гладкие) 1/1,5/2/3/5/7 мм (зернистые) | 1,5/2/3 мм (зернистые) | 0,7/1/1,5/2/3 мм (зернистые) | 1,5/2/3 мм (зернистые) |
| Структура (равномерно шероховатая/бороздчатая) | да/да | да/да | да/да | да/да |
| Ручное нанесение | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо |
| Машинное нанесение | удовлетворительно | хорошо | хорошо | хорошо |
| Применение (внутри/снаружи) | да/да | да/да | да/да | да/да |
| Группа горючести | НГ | Г1 | Г1 | Г1 |
| Защита бетона | удовлетворительно с предварительным грунтованием и защитой краской | низкая | низкая | хорошо с предварительным грунтованием |
| Ценовая группа | низкая | выше средней | высокая | средняя |
