Декоративная штукатурка Боларс Короед оптим 2,5мм белый 25кг в Московской области
Технические характеристики:
-
цвет: белый
-
расход: 3,0-3,5 кг/м2
-
время высыхания для слоя 2,5 мм: 3 часа
-
температура проведения работ: +5°С...+30°С
-
температура эксплуатации: -40°С...+60°С
-
толщина слоя: 3 мм
-
морозостойкость: не менее 50 циклов
-
адгезия: не менее 0,4 МПа
-
долговечность: не менее 10 лет
-
время пригодности раствора к работе: не менее 3 часов
-
прочность на сжатие: не менее 4 МПа
-
количество воды на 1 кг сухой смеси: 0,22-0,26 л
-
плотность затвердевшего раствора: 1550-1650 г/см3
-
прочность затвердевшего раствора: 1550-1650 г/см3
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Стоимость доставки
Важно: цены на доставку указаны за нал/карта или безнал без НДС
| Км/Машина | Длинномер | 1 - 1,5 т | 5 т | 10 т | 15 т | 20 т |
| Манипулятор | до 9 т | до 13,5 т | до 18 т | |||
| до 5 км | Длинномер | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Манипулятор | 18 000 ₽ | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| до 20 км | Длинномер | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ |
| Манипулятор | 13 000 ₽ | 16 000 ₽ | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| до 50 км | Длинномер | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ | 13 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ |
| Манипулятор | 14 000 ₽ | 17 000 ₽ | 18 000 ₽ | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| до 70 км | Длинномер | 13 000 ₽ | 17 000 ₽ | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Манипулятор | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21 000 ₽ | 20 000 ₽ | 23 000 ₽ | |
| до 80 км | Длинномер | 14 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 21 000 ₽ | 21 000 ₽ |
| Манипулятор | 16 000 ₽ | 19 000 ₽ | 20 000 ₽ | 21 000 ₽ | 25 000 ₽ | |
| 90 -100 км | Длинномер | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ |
| Манипулятор | 16 000 ₽ | 20 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | |
| 100 - 120 км | Длинномер | 17 000 ₽ | 19 000 ₽ | 17 000 ₽ | 17 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Манипулятор | 17 000 ₽ | 21 000 ₽ | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 27 000 ₽ | |
| 121 - 140 км | Длинномер | 19 000 ₽ | 21 000 ₽ | 19 000 ₽ | 19 000 ₽ | 27 000 ₽ |
| Манипулятор | 19 000 ₽ | 24 000 ₽ | 27 000 ₽ | 29 000 ₽ | 35 000 ₽ | |
| 141 - 160 км | Длинномер | 21 000 ₽ | 23 000 ₽ | 21 000 ₽ | 21 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Манипулятор | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ | 31 000 ₽ | 37 000 ₽ | |
| 161 - 180 км | Длинномер | 23 000 ₽ | 25 000 ₽ | 23 000 ₽ | 23 000 ₽ | 33 000 ₽ |
| Манипулятор | 32 000 ₽ | 32 000 ₽ | 32 000 ₽ | 32 000 ₽ | 32 000 ₽ |
Цены обычным шрифтом — Длинномер
Цены, выделенные жирным — Манипулятор
Дополнительная вкладка для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
